Zahlen, Daten und Fakten
Hier erfahren Sie einige interessante Zahlen und Daten rund um die Lebenshilfe Werkstätten der Region 10 GmbH:
(Stand: 12/2022)
Personen...
Menschen mit Behinderung
| Mitarbeiter (Beschäftigte mit Behinderung): | 887 |
| davon | |
| Ingolstadt: | 301 |
| Ingolstadt Förderstätte: | 12 |
| Ingolstadt P-WfbM: | 95 |
| Gaimersheim: | 182 |
| Gaimersheim Förderstätte: | 10 |
| Neuburg: | 168 |
| Neuburg Förderstätte: | 7 |
| LAZ: | 47 |
| Gut Aufeld: | 10 |
| Werkstattladen "Hand-IN-Hand": | 4 |
| Außenarbeitsplätze: | 40 |
| LieblingsCafé: | 4 |
| Bewohner: | 269 |
| davon | |
| in Wohnstätten: | 211 |
| im ambulant begleiteten Wohnen und im betreuten Wohnen in Familien: | 58 |
Betreuungspersonal
| Angestellte (Werkstätten und Wohnheime): | 467 |
| FSJ / BFD: | 9 |
| Auszubildende: | 31 |
| Praktikanten: | 1 |
| Honorarkräfte / Fachübungsleiter (Kurse / Reiten / Sport): |
25 |
| Ehrenamtliche Helfer (Offene Hilfen): | 31 |
Lebenshilfe Verein...
| Mitglieder des Vereins: | 490 |
Einrichtungen / Betriebsstätten...
| Werkstätten: | 4 |
| Förderstätten: | 3 |
| Wohnstätten: | 5 |
| Lern-und Ausbildungszentrum: | 1 |
| Werkstattladen: | 1 |
| Reittherapiezentrum: | 1 |
| Begegnungsstätte: | 1 |
| LieblingsCafé: | 1 |
